|
Byggtork, gasoldriven -10 kW |
|
Byggtork, gasoldriven -10 kW
Värmekapacitet: | 10kW per timme |
---|
Gasolförbrukning: | 0,36-0,8 kg per timme |
---|
Längd: | 400 mm |
---|
Bredd: | 260 mm |
---|
Höjd: | 390 mm |
---|
Luftflöde: | 400m3 per timme |
---|
Vikt: | 12 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Byggtork, gasoldriven -23 kW |
|
Byggtork, gasoldriven -23 kW
Värmekapacitet: | 23kW per timme |
---|
Gasolförbrukning: | 1,8 kg per timme |
---|
Längd: | 550 mm |
---|
Bredd: | 355 mm |
---|
Höjd: | 470 mm |
---|
Luftflöde: | 800m3 per timme |
---|
Vikt: | 18 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Gasolbrännare, rak med slangbrottsventil |
|
Gasolbrännare, rak med slangbrottsventil
Skriv ut produktsida »
|
|
Gasolbrännare, böjd med slangbrottsventil |
|
Gasolbrännare, böjd med slangbrottsventil
Skriv ut produktsida »
|