|
Byggtork, Talhu Termo 30 |
|
Byggtork, Talhu Termo 30
Spänning/effekt: | 220V/550W |
---|
Nominell ström: | 2,4 A |
---|
Säkring: | 10 A |
---|
Värmekapacitet: | 29 kW |
---|
Verkningsgrad: | - 90% |
---|
Oljeförbrukning: | 4,8 kg/tim |
---|
Oljeförvärmare: | Ja |
---|
Längd/bredd: | 1270/660 mm |
---|
Höjd: | 880 mm |
---|
Luftflöde: | 2800 m3/tim |
---|
Ljudnivå: | 78 dB (A) |
---|
Termostat: | Inbyggd |
---|
Rökkanal: | 100mm |
---|
Utblås: | 5 st 150 mm |
---|
Vikt: | 92 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Byggtork, ALA 40 220 V oljedriven |
|
Byggtork, ALA 40 220 V oljedriven
Värmekapacitet: | 46kW per timme |
---|
Oljeförbrukning: | 5,5 liter per timme (4,6 kg) |
---|
Längd: | 1140 mm |
---|
Bredd: | 620 mm |
---|
Höjd: | 780 mm |
---|
Luftflöde: | 2000 m3 per timme |
---|
Vikt: | 105 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Byggtork Talhu Termo 55 |
|
Byggtork Talhu Termo 55
Spänning/effekt: | 550W |
---|
Nominell ström: | 2,4 A |
---|
Säkring: | 10 A |
---|
Värmekapacitet: | 29 kW |
---|
Verkningsgrad: | - 90% |
---|
Oljeförbrukning: | 2,95 kg/tim |
---|
Oljeförvärmare: | Ja |
---|
Längd/bredd: | 1270/550 mm |
---|
Höjd: | 880 mm |
---|
Luftflöde: | 2800m3/tim |
---|
Ljudnivå: | 73 dB (A) |
---|
Termostat: | Inbyggd |
---|
Rökkanal: | 150 mm |
---|
Utblås: | 5 st 150 mm |
---|
Vikt: | 160 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Byggtork, BKB 80 380 V oljedriven |
|
Byggtork, BKB 80 380 V oljedriven
Värmekapacitet: | 92kW per timme |
---|
Oljeförbrukning: | 11,1 liter per timme (9,0 kg) |
---|
Längd: | 1250 mm |
---|
Bredd: | 680 mm |
---|
Höjd: | 950 mm |
---|
Luftflöde: | 3300m3 per timme |
---|
Vikt: | 150 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Byggtork, Talhu Termo 110 |
|
Byggtork, Talhu Termo 110
Spänning/effekt: | 220V 2600W |
---|
Nominell ström: | 11 amp |
---|
Säkring: | 16A (10 amp |
---|
Värmekapacitet: | 110 kW |
---|
Verkningsgrad: | - 90% |
---|
Oljeförbrukning: | 11 kg tim |
---|
Oljeförvärmare: | Ja |
---|
Längd/bredd: | 1660/670 mm |
---|
Höjd: | 1110 mm |
---|
Luftflöde: | 5500m3/tim |
---|
Ljudnivå: | 78 dB (A) |
---|
Termostat: | Inbyggd |
---|
Rökkanal: | 150 mm |
---|
Utblås: | 5 st 150 mm |
---|
Vikt: | 177 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Byggtorkrör 150 mm med skarvstos, längd 2 meter |
|
Byggtorkrör 150 mm med skarvstos, längd 2 meter
Skriv ut produktsida »
|
|
Krök, 45 grader med skarvstos, 150 mm |
|
Krök, 45 grader med skarvstos, 150 mm
Skriv ut produktsida »
|
|
Krök 90 grader med skarvstos, 150 mm |
|
Krök 90 grader med skarvstos, 150 mm
Skriv ut produktsida »
|
|
Byggtorkrör 160 mm, med skarvstos, längd 3 meter |
|
Byggtorkrör 160 mm, med skarvstos, längd 3 meter
Med skarvstos
Skriv ut produktsida »
|
|
Krök 45 grader med skarvstos, 160 mm |
|
Krök 45 grader med skarvstos, 160 mm
Skriv ut produktsida »
|
|
Krök 90 grader med skarvstos, 160 mm |
|
Krök 90 grader med skarvstos, 160 mm
Skriv ut produktsida »
|