|
Handborrmaskin, Hitachi D10YA |
|
Handborrmaskin, Hitachi D10YA
Chuck: | -10 mm |
---|
Varvtal: | 0-1800 varv per minut |
---|
Effekt: | 350 W |
---|
Kapacitet: | Stål -10 mm, trä 22 mm |
---|
Längd: | 230 mm |
---|
Bredd: | 80 mm |
---|
Höjd: | 180 mm |
---|
Vikt: | 1,3 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Handborrmaskin, Hitachi D13VB |
|
Handborrmaskin, Hitachi D13VB
Chuck: | 1,5-13 mm |
---|
Varvtal: | 2-väx 0-1000/3000 varv per minut |
---|
Effekt: | 790 W |
---|
Kapacitet: | Stål -13 mm, trä-35 mm |
---|
Längd: | 339 mm |
---|
Bredd: | 80 mm |
---|
Höjd: | 196 mm |
---|
Vikt: | 2,0 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Handborrmaskin, Hitachi D13 (blandare) |
|
Handborrmaskin, Hitachi D13 (blandare)
Passar för blandning av färg, lim, gips.
Chuck: | 1,5-13 mm |
---|
Varvtal: | 500varv per minut |
---|
Effekt: | 720 W |
---|
Kapacitet: | Stål -13 mm, trä-40 mm |
---|
Längd: | 380mm |
---|
Bredd: | 115 mm |
---|
Höjd: | 270 mm |
---|
Rotation: | Höger och vänster |
---|
Vikt: | 3kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Handborrmaskin, Hitachi D13V (karmdragare) |
|
Handborrmaskin, Hitachi D13V (karmdragare)
Chuck: | 1,2-13 mm |
---|
Varvtal: | 0-600varv per minut |
---|
Effekt: | 540W |
---|
Kapacitet: | Stål -13 mm, trä-35 mm |
---|
Längd: | 290mm |
---|
Bredd: | 90mm |
---|
Höjd: | 195 mm |
---|
Rotation: | Höger och vänster |
---|
Vikt: | 2,1 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Handborrmaskin, Hitachi D13VG (karmdragare) |
|
Handborrmaskin, Hitachi D13VG (karmdragare)
Passar för montering av karmskruv, nivellskruv och dosborrning.
Chuck: | 1,2-13 mm |
---|
Varvtal: | 0-600varv per minut |
---|
Effekt: | 710 W |
---|
Kapacitet: | Stål -13 mm, trä-38 mm |
---|
Längd: | 290 mm |
---|
Rotation: | Höger och vänster |
---|
Vikt: | 2,0 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Handborrmaskin, Hitachi VTV16 |
|
Handborrmaskin, Hitachi VTV16
Chuck: | 3,2-16mm |
---|
Varvtal: | 2 växl 0-700/1400varv per minut |
---|
Effekt: | 800W |
---|
Kapacitet: | Stål 16/10 mm, trä40/24 mm |
---|
Längd: | 434 mm |
---|
Bredd: | 95 mm |
---|
Höjd: | 145 mm |
---|
Verktygshals_ | 53 mm |
---|
Vikt: | 3,8 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Handborrmaskin, AEG BV32 4-växlad |
|
Handborrmaskin, AEG BV32 4-växlad
Chuck: | 5-15 mm eller borr med kona MK3 |
---|
Varvtal: | 115, 160, 190 eller 260varv per minut |
---|
Effekt: | 1050 W |
---|
Kapacitet: | Stål32 mm, trä52mm |
---|
Längd: | 450 mm |
---|
Bredd: | 550 mm |
---|
Höjd: | 555 mm, hals 57 mm |
---|
Vikt: | 5,7 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Chuck med kona 1,5-15mm |
|
Chuck med kona 1,5-15mm
Kona: | MK3 | För borr: | 1,5 - 15 mm |
Skriv ut produktsida »
|
|
Handborrmaskin, Hitachi DS12DM 12 V |
|
Handborrmaskin, Hitachi DS12DM 12 V
Chuck: | -13 mm |
---|
Varvtal: | 0-350, 0-1200 varv per minut |
---|
Spänning: | 12 V 3,0 Ah (2 batterier) |
---|
Kapacitet: | Stål13 mm, trä27 mm |
---|
Längd: | 203 mm |
---|
Vikt: | 1,7kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Vinkelborrmaskin, Hitachi D10YA |
|
Vinkelborrmaskin, Hitachi D10YA
Chuck: | -10 mm |
---|
Varvtal: | 300-2300 varv per minut |
---|
Effekt: | 400 W |
---|
Kapacitet: | Stål-10 mm, trä 15 mm |
---|
Längd: | 290 mm |
---|
Bredd: | 75 mm |
---|
Höjd: | 88 mm |
---|
Höjd över chuck: | 88 mm, nedsänkt chuck ger låg borrhöjd |
---|
Vikt: | 1,7 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Vinkelborrmaskin, Hitachi D10YB |
|
Vinkelborrmaskin, Hitachi D10YB
Chuck: | -10 mm |
---|
Varvtal: | 500-2300 varv per minut |
---|
Effekt: | 500 W |
---|
Kapacitet: | Stål-10 mm, trä22 mm |
---|
Längd: | 290 mm |
---|
Bredd: | 75 mm |
---|
Höjd: | 77 mm |
---|
Höjd över chuck: | 72 mm, nedsänkt chuck ger låg borrhöjd |
---|
Vikt: | 1,5 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Handborrmaskin, Hitachi DS14DAL 14 V |
|
Handborrmaskin, Hitachi DS14DAL 14 V
Chuck: | -13 mm |
---|
Varvtal: | 0-350, 0-1200 varv per minut |
---|
Spänning: | 12 V 3,0 Ah L (2 batterier) |
---|
Kapacitet: | Stål13 mm, trä27 mm |
---|
Längd: | 203 mm |
---|
Bredd: | 85 mm |
---|
Höjd: | 240 mm |
---|
Vikt: | 1,6kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Chuck med kona 1,5-15mm |
|
Chuck med kona 1,5-15mm
För borr: | 1,5 - 15 mm | Kona: | MK3 |
Skriv ut produktsida »
|
|
Magnetborrmaskin Eibenstock |
|
Magnetborrmaskin Eibenstock
Fein 52U, kärnborrmaskin med magnetfot och 2-växlad täcker in ett stort användningsområde.Klarar kärnborrning upp till 50 mm. Två elektroniska varvtalslägen gör att maskinen klarar även försänkning och brotschning. Kan även användas för borrrar med kona Mk3 till -23mm och chuck som tillbehör för borrar 1,5 - 15mm. Spänning/effekt: | 220B / 1200W |
---|
Varvtal 1 högergång: | 130 - 260 v/min |
---|
Varvtal 2 högergång: | 250 - 520 v/min |
---|
Varvtal 1 vänstergång: | 160 v/min |
---|
Varvtal 2 vänstergång | 320 v/min |
---|
Chuck som tillbehör: | 1,5 - 15 mm, Nr 84-3123-50 |
---|
Kona: | MK3 -23 mm |
---|
Kärnborr: | -50 mm, Qvick In |
---|
Gängskärning/tapp: | - M16 |
---|
Försänkning: | -50 mm |
---|
Brotsching: | -23 mm |
---|
Magnetkraft: | 11000 N |
---|
Slaglängd: | 135 mm |
---|
Total slaglängsområde: | 310 mm |
---|
Magnetfot: | 180 x 90 mm |
---|
Borrdjup med kärnborr: | -50 mm |
---|
Höjd borrstativ: | 368 mm |
---|
Vikt: | 14,2 kg |
---|
Skriv ut produktsida »
|
|
Chuck med kona 1,5-15mm |
|
Chuck med kona 1,5-15mm
Kona: | MK3 | För spiralborr: | 1,5 - 15 mm |
Skriv ut produktsida »
|
|
Diamantborrmaskin, - 150mm, Husqvarna DM220 |
|
Diamantborrmaskin, - 150mm, Husqvarna DM220
För att kyla borren och minska slitaget används vatten som kylning och vattenanslutning är inbyggda i samtliga maskiner. De borrar som lagerföres av oss är av universaltyp och debiteras som mini 0,5 mm på slitage. När stora borrmängder blir aktuella finns speciella borrar beroende på det material som skall borras. Rådfråga oss i dessa fall. - Anpassad till alla typer av användare – allt från nybörjare till proffs.
- Utrustat med ett nytt nivåstyrningssystem som stödjer användaren, ökar precisionen och därigenom ger effektivare borrning.
- Maskinens främre handtag kan vridas 360 grader för att underlätta borrning i trånga utrymmen.
- LED-indikatorn visar när maskinen hålls i optimalt lodrätt eller vågrätt läge. Det går även att ställa in systemet så att det ger vägledning vid gradborrning.
- Utrustad med Elgard™ som indikerar överbelastning med hjälp av pulsteknik för ökad livslängd.
- Vid start av håltagning kan varvtalet sänkas till hälften med SmartStart.
- Inbyggd SoftStart™ – elektronisk strömbegränsare som gör att fullt varvtal nås ungefär två sekunder efter start.
Fabrikat: | Husqvarna DM220 |
---|
Motor: | 220V, 1850 W |
---|
Varvtal: | 580, 1400, 2900 v/min |
---|
Kapacitet handhållet: | -80 mm |
---|
Kapacitet med stativ: | -150 mm |
---|
Vattenanslutning: | Inbyggt |
---|
Anslutning: | Gardena koppling eller slangövergång |
---|
Borranslutning 1: | 1/2" för tunnväggiga borrar |
---|
Borranslutning 2: | 1 1/4" UNC |
---|
Längd: | 550 mm |
---|
Bredd/höjd: | 150/270 mm |
---|
Tillbehör: | Passande borrstativ 84-3728-55 >> |
---|
Vikt: | 7,0 kg |
---|
Rekommenderad borrhastighet: Borrning, handhållen 0-40 mm: | 2900 v/min |
---|
Borrning, handhållen 40-80 mm: | 1400 v/min |
---|
| Borrning med stativ 0-40 mm: | 2900 v/min |
---|
Borrning med stativ 40-80 mm: | 1400 v/min |
---|
Borrning med stativ 100-150 mm: | 580 v/min |
---|
Skriv ut produktsida »
|